요약 연결재무상태표
(단위: 백만원)| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 162,395 | 169,661 | 145,135 |
| 비유동자산 | 60,298 | 77,639 | 91,314 |
| 자산총계 | 222,693 | 247,300 | 236,449 |
| 유동부채 | 77,100 | 98,353 | 68,630 |
| 비유동부채 | 1,711 | 2,251 | 2,941 |
| 부채총계 | 78,811 | 100,604 | 71,571 |
| 자본금 | 37,811 | 37,811 | 37,811 |
| 자본잉여금 | 61,525 | 61,155 | 110,879 |
| 기타자본항목 | -3,087 | -1,443 | -1,555 |
| 이익잉여금(결손금) | 47,634 | 49,173 | 17,743 |
| 비지배지분 | - | - | - |
| 자본총계 | 143,883 | 146,696 | 164,878 |
| 부채와 자본총계 | 222,693 | 247,301 | 236,449 |
요약 연결포괄손익계산서
(단위: 백만원)| 과목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 224,997 | 225,063 | 228,994 |
| 매출원가 | 184,527 | 183,547 | 184,317 |
| 매출총이익 | 40,470 | 41,516 | 44,677 |
| 판매비와 관리비 | 39,876 | 44,670 | 48,023 |
| 영업이익(손실) | 593 | -3,155 | -3,345 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 5,644 | -2,077 | -2,003 |
| 당기순이익(손실) | 2,601 | -17,773 | -2,902 |
