요약 연결재무상태표
(단위: 백만원)항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 169,661 | 145,135 | 212,620 |
비유동자산 | 77,639 | 91,314 | 59,227 |
자산총계 | 247,300 | 236,449 | 271,847 |
유동부채 | 98,353 | 68,630 | 100,776 |
비유동부채 | 2,251 | 2,941 | 3,288 |
부채총계 | 100,604 | 71,571 | 104,064 |
자본금 | 37,811 | 37,811 | 37,811 |
자본잉여금 | 61,155 | 110,879 | 110,705 |
기타자본항목 | -1,443 | -1,555 | -1,100 |
이익잉여금(결손금) | 49,173 | 17,743 | 20,369 |
비지배지분 | - | - | - |
자본총계 | 146,696 | 164,878 | 167,784 |
부채와 자본총계 | 247,301 | 236,449 | 271,847 |
요약 연결포괄손익계산서
(단위: 백만원)과목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 225,063 | 228,994 | 274,372 |
매출원가 | 183,547 | 184,317 | 215,234 |
매출총이익 | 41,516 | 44,677 | 59,138 |
판매비와 관리비 | 44,670 | 48,023 | 67,806 |
영업이익(손실) | -3,155 | -3,345 | -8,667 |
법인세비용차감전순이익(손실) | -2,077 | -2,003 | 27,672 |
당기순이익(손실) | -17,773 | -2,902 | 27,270 |