요약 연결재무상태표
(단위: 백만원)항목 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 212,620 | 199,080 | 146,277 |
비유동자산 | 59,227 | 55,824 | 26,166 |
자산총계 | 271,847 | 254,904 | 172,443 |
유동부채 | 100,776 | 172,799 | 72,762 |
비유동부채 | 3,288 | 2,466 | 3,880 |
부채총계 | 104,064 | 175,265 | 76,642 |
자본금 | 37,811 | 28,430 | 28,430 |
자본잉여금 | 110,705 | 178,744 | 178,560 |
기타자본항목 | -1,100 | -315 | -311 |
이익잉여금(결손금) | 20,369 | -127,219 | -110,878 |
비지배지분 | - | - | - |
자본총계 | 167,784 | 79,639 | 95,801 |
부채와 자본총계 | 271,847 | 254,904 | 172,443 |
요약 연결포괄손익계산서
(단위: 백만원)과목 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
매출액 | 274,372 | 244,189 | 226,329 |
매출원가 | 215,234 | 184,688 | 181,205 |
매출총이익 | 59,138 | 59,501 | 45,124 |
판매비와 관리비 | 67,806 | 54,652 | 57,013 |
영업이익(손실) | -8,667 | 4,849 | -11,889 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 27,672 | -15,845 | -25,048 |
당기순이익(손실) | 27,270 | -16,103 | -23,068 |